°Ç°ÇÑ ³ëÈÄ, Áñ°Å¿î ¿©»ý!
¾î¸£½ÅÀÇ ¾ó±¼¿¡ ¿ôÀ½²ÉÀ» Ȱ¦ ÇÇ¿öµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
Áø·á¾È³» > ÀÔ¿ø¤ý¿Ü·¡¾È³»
| ±¸ºÐ | ¿ÀÀüÁø·á | Á¡½É½Ã°£ | ¿ÀÈÄÁø·á |
|---|---|---|---|
| ÆòÀÏ | 10:00 ~ 12:30 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 17:30 |
| Åä¿äÀÏ | 10:00 ~ 12:00 | ||
| ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ ÈÞÁø(¿¹¾à Áø·á)¡ØÀÔ¿ø ¹× »ó´ãÀº ÈÞÀÏ »ó°ü¾øÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||
| À¯Çü | ÇʼöÁغñ¼·ù | ÇØ´ç°æ¿ìÁغñ¼·ù |
|---|---|---|
| º¸Çè | Áø·á¼Ò°ß¼ or Áø´Ü¼ | CT & MRI ¿µ»óÀÚ·á |
| 1.2Á¾ ±Þ¿©È¯ÀÚ | 1Â÷ ÀÇ·á±â°ü Áø·áÀÇ·Ú¼ ¼Ò°ß¼, ó¹æÀü | |
| »êÀç | ¿ä¾ç°áÁ¤¼, ¼Ò°ß¼, ó¹æÀü |
| ±¸ºÐ | ¿ÀÀüÁø·á | Á¡½É½Ã°£ | ¿ÀÈÄÁø·á |
|---|---|---|---|
| ÆòÀÏ | 10:00 ~ 12:30 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 17:30 |
| Åä¿äÀÏ | 10:00 ~ 12:00 | ||
| ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ ÈÞÁø(¿¹¾à Áø·á) | |||
| ÀÔ¿ø´ë»ó | ¤ýô¼ö¼Õ»ó, ³úÁ¹Áß(³ú°æ»ö, ³úÃâÇ÷) ¼ö¼ú ÈÄ ÀçȰġ·á¸¦ ¿äÇϽô ºÐ
¤ý°ñÀý ¹× »ç°í ÈÄ ÀçȰġ·á¸¦ ¿äÇϽô ºÐ ¤ý¿ä¾çÄ¡·á°¡ ÇÊ¿äÇϽŠºÐ ¤ýÄ¡¸Å, Áßdz, ¸»±â ¾Ï, ´ç´¢ µî ³ëÀμº ÁúȯÀ» °Þ°í °è½Ã´Â ºÐ ¤ý½º½º·Î °Åµ¿À» ¸øÇϽô ºÐ |
|---|---|
| ÀÔ¿ø ½Ã ÇÊ¿äÇÑ ¹°Ç° ¹× ¼·ù | ¤ý°Ç°º¸ÇèÄ«µå ¶Ç´Â ÀÇ·á±Þ¿©Ä«µå
¤ýÀÇ»ç ¼Ò°ß¼, Áø´Ü¼, Áø·áÀÇ·Ú¼ ¤ýƯ¼ö ÃÔ¿µ °á°úÁö(ÆÇµ¶Áö ¹× MRI, CT, X-RAY, Ç÷¾×°Ë»ç »çº» µî) ¤ýÅõ¾à ±â·ÏÁö(º¹¿ëÇϰí ÀÖ´Â ¾àÀÇ Á¾·ù°¡ Ç¥ÇöµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù ¹× ¾à) ¤ý¼¼¸éµµ±¸, ½Ç³»È, °¢Æ¼½´, ¹°Æ¼½´ µî ȯÀÚ °³ÀÎ ¹°Ç° ÁöÂü(¿¡¾î¸ÅÆ®, ÈÙü¾î, º¸ÇຸÁ¶¿öÄ¿) |
| Åð¿ø¼ö¼Ó½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¤ý¼ö³³ ÈÄ ¿µ¼öÁõ(Åð¿øÁõ)À» ¹Þ¾Æ ÇØ´ç º´µ¿ °£È£»ç½Ç¿¡ Á¦ÃâÇϽðí Åð¿ø ¾à°ú ÁÖÀÇ»çÇ×À» ¼÷ÁöÇϽŠÈÄ ±Í°¡ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
¤ý¼ö³³°ú ÇÔ²² ´ÙÀ½ Áø·áÀÏ ¿¹¾àÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¤ý¿ä¾çÄ¡·á°¡ ÇÊ¿äÇϽŠºÐ ¤ýÁø´Ü¼³ª ÀÔ¡¤Åð¿ø È®Àμ°¡ ÇÊ¿äÇϽаæ¿ì¿¡´Â Åð¿ø °áÁ¤ ÈÄ ÇØ´çº´µ¿ °£È£»ç½Ç¿¡¼ Á¦Áõ¸í½Åû ÇϽŠÈÄ ¿ø¹«°ú¿¡¼ Á¦Áõ¸í¼·ù¸¦ ¹ß±Þ¹ÞÀ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù. |
|---|
| ¿µ¾çÁ¦ | ¾Æ¹Ì³ë»êÁ¦ | 40,000¿ø |
|---|---|---|
| Á¾ÇÕ ¿µ¾ç ¼ö¾×Á¦ | 80,000¿ø | |
| ¼ºÀÎ¿ë ±âÀú±Í | ÀÏÀÚÇü ±âÀú±Í | 5,200¿ø |
| ´ëÇü ±âÀú±Í | 5,800¿ø | |
| Ư´ëÇü ±âÀú±Í | 11,200¿ø | |
| Àå½Ã°£¿ë ±âÀú±Í | 5,100¿ø |
| ±¸ºÐ | ¼ö¼ö·á | |
|---|---|---|
| ¼Ò°ß¼ | ÀϹݼҰ߼ | 10,000¿ø |
| Àå±â¿ä¾çÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | ÀϹݰ¡ÀÔÀÚ : 7,110¿ø | |
| Àú¼ÒµæÃþ°æ°¨´ë»óÀÚ : 3,550¿ø | ||
| ÀÇ·á±Þ¿©¼ö±Þ±ÇÀÚ : 3,550¿ø | ||
| º»ÀκδãÀü¾× : 35,570¿ø | ||
| ±âÃÊ»ýȰ¼ö±Þ±ÇÀÚ : ¾øÀ½ | ||
| Ä¡¸Å¿ëÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | ÀϹݰ¡ÀÔÀÚ : 10,000¿ø | |
| Àú¼ÒµæÃþ°æ°¨´ë»óÀÚ : 5,000¿ø | ||
| ÀÇ·á±Þ¿©¼ö±Þ±ÇÀÚ : 5,000¿ø | ||
| º»ÀκδãÀü¾× : 50,000¿ø | ||
| ±âÃÊ»ýȰ¼ö±Þ±ÇÀÚ : ¾øÀ½ | ||
| È®Àμ | ÀÔÅð¿ø È®Àμ | 3,000¿ø |
| Áø·á È®Àμ | 3,000¿ø | |
| Áø´Ü¼ | ÀÏ¹Ý Áø´Ü¼ | 20,000¿ø |
| »ç¸Á Áø´Ü¼ | ¿øº» : 10,000¿ø | |
| Àç¹ß±Þ »çº»:(Àå´ç)1,000¿ø | ||
| Àå¾Ö Áø´Ü¼ | (½ÅüÀû Àå¾Ö) 15,000¿ø | |
| (Á¤½ÅÀû Àå¾Ö) 40,000¿ø | ||
| (±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö ½É»ç¿ë Áø´Ü¼) 15,000¿ø | ||
| º¸ÇèÈÄÀ¯Àå¾Ö Áø´Ü¼ | 100,000¿ø | |
| °Ç° Áø´Ü¼ | 20,000¿ø | |
| Àǹ«±â·Ï¹ß±Þ»çº» | 5Àå À̳» | 1,000¿ø |
| 5Àå ÀÌ»ó | Àå´ç 100¿ø | |
| ÃÊÁøÂ÷Æ®±â·Ï ¹ß±Þ | 1,000¿ø | |
| CD¿µ»óº¹»ç | 10,000¿ø | |
www.woorihospital.kr



